High Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 27,485,441 | 100% | 1002,049/2,049 |
2 |  | 10,281,891 | 100% | 18372/2,049 |
3 |  | 7,293,038 | 131% | 18381/2,049 |
4 |  | 7,210,732 | 131% | 15315/2,049 |
5 |  | 6,459,349 | 131% | 16331/2,049 |
6 |  | 4,475,167 | 131% | 11237/2,049 |
7 |  | 4,425,662 | 100% | 9186/2,049 |
8 |  | 3,957,359 | 100% | 12256/2,049 |
9 |  | 3,728,268 | 131% | 9198/2,049 |
10 |  | 3,715,038 | 131% | 8177/2,049 |
11 |  | 3,534,965 | 100% | 14287/2,049 |
12 |  | 3,430,985 | 100% | 11229/2,049 |
More on scroll