JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders - Opening 1 - FullHD
Beam to gameHigh Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 1,644,391 | 100% | 97264/271 |
2 |  | 1,551,255 | 100% | 76206/271 |
3 |  | 1,400,753 | 100% | 100271/271 |
4 |  | 1,380,137 | 100% | 100271/271 |
5 |  | 1,091,930 | 100% | 100271/271 |
6 |  | 1,039,962 | 100% | 87237/271 |
7 |  | 976,766 | 100% | 49134/271 |
8 |  | 865,001 | 100% | 49134/271 |
9 |  | 609,820 | 100% | 43117/271 |
10 |  | 243,798 | 100% | 46127/271 |
11 |  | 217,597 | 100% | 46127/271 |
12 |  | 126,544 | 100% | 53144/271 |
More on scroll