Wanna One (워너원) - '약속해요 (I.P.U.)' M/V l Special Theme Track
Beam to gameHigh Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 8,224,839 | 100% | 99760/762 |
2 |  | 7,605,554 | 100% | 100762/762 |
3 |  | 6,330,093 | 100% | 62477/762 |
4 |  | 5,681,676 | 100% | 59455/762 |
5 |  | 5,505,020 | 100% | 71544/762 |
6 |  | 5,308,256 | 100% | 70541/762 |
7 |  | 4,728,099 | 100% | 38294/762 |
8 |  | 2,661,908 | 93% | 71545/762 |
9 |  | 2,545,256 | 100% | 61468/762 |
10 |  | 2,529,665 | 93% | 80616/762 |
11 |  | 2,356,185 | 100% | 65501/762 |
12 |  | 2,329,917 | 100% | 26200/762 |
More on scroll