High Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 3,000,564 | 100% | 100307/307 |
2 |  | 2,981,429 | 100% | 100307/307 |
3 |  | 2,954,006 | 100% | 100307/307 |
4 |  | 2,872,602 | 100% | 100307/307 |
5 |  | 2,858,037 | 100% | 100307/307 |
6 |  | 2,797,046 | 100% | 100307/307 |
7 |  | 2,744,168 | 100% | 100307/307 |
8 |  | 2,687,734 | 100% | 100307/307 |
9 |  | 2,469,496 | 100% | 100307/307 |
10 |  | 2,274,021 | 100% | 100307/307 |
11 |  | 1,954,727 | 100% | 73225/307 |
12 |  | 1,705,837 | 100% | 75232/307 |
More on scroll