UNISON SQUARE GARDEN「桜のあと(all quartets lead to the?)」ショートVer.
Beam to gameHigh Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 | | 3,198,720 | 100% | 100313/313 |
2 | | 3,198,673 | 100% | 100313/313 |
3 | | 3,198,198 | 100% | 100313/313 |
4 | | 3,197,964 | 100% | 100313/313 |
5 | | 3,195,533 | 100% | 100313/313 |
6 | | 3,176,080 | 100% | 100313/313 |
7 | | 3,150,750 | 100% | 100313/313 |
8 | | 3,144,988 | 100% | 100313/313 |
9 | | 3,140,671 | 100% | 100313/313 |
10 | | 3,092,881 | 100% | 100313/313 |
11 | | 3,058,144 | 100% | 100313/313 |
12 | | 3,037,055 | 100% | 100313/313 |
More on scroll