(ロックマン2|Megaman2) NON-STOP REMIX MEDLEY by MAX VEGETABLE
Beam to gameHigh Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 | | 24,169,710 | 100% | 1001,696/1,696 |
2 | | 23,856,287 | 100% | 1001,696/1,696 |
3 | | 22,293,631 | 100% | 671,140/1,696 |
4 | | 21,912,921 | 100% | 1001,696/1,696 |
5 | | 21,235,100 | 100% | 1001,696/1,696 |
6 | | 19,939,237 | 100% | 631,075/1,696 |
7 | | 19,738,659 | 100% | 50859/1,696 |
8 | | 19,449,609 | 115% | 941,598/1,696 |
9 | | 19,093,014 | 100% | 1001,696/1,696 |
10 | | 17,557,210 | 100% | 57975/1,696 |
11 | | 17,424,039 | 100% | 861,460/1,696 |
12 | | 16,144,882 | 100% | 701,199/1,696 |
More on scroll