「デレステ」イリュージョニスタ! (Game ver.) 本田未央、佐久間まゆ、鷺沢文香、輿水幸子、新田美波 ユニホーム (Illusionista)
Beam to gameHigh Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 4,898,561 | 100% | 100488/488 |
2 |  | 4,838,775 | 100% | 100488/488 |
3 |  | 4,829,151 | 100% | 100488/488 |
4 |  | 4,754,436 | 100% | 100488/488 |
5 |  | 4,566,248 | 100% | 82404/488 |
6 |  | 4,476,545 | 100% | 100488/488 |
7 |  | 4,220,669 | 100% | 100488/488 |
8 |  | 4,025,430 | 100% | 92450/488 |
9 |  | 3,364,194 | 100% | 50247/488 |
10 |  | 3,026,296 | 100% | 54266/488 |
11 |  | 2,926,000 | 100% | 52258/488 |
12 |  | 2,754,234 | 100% | 52258/488 |
More on scroll