Maison Ikkoku Music Box-Kanashimi Yo Konnichiwa (full song)
Beam to gameHigh Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 21,572,868 | 100% | 93722/773 |
2 |  | 9,232,631 | 100% | 95739/773 |
3 |  | 9,071,684 | 100% | 100773/773 |
4 |  | 8,910,468 | 100% | 100773/773 |
5 |  | 8,579,922 | 100% | 100773/773 |
6 |  | 8,193,627 | 100% | 99771/773 |
7 |  | 7,882,765 | 100% | 95741/773 |
8 |  | 7,634,402 | 100% | 100773/773 |
9 |  | 7,539,231 | 100% | 83642/773 |
10 |  | 7,364,472 | 100% | 61477/773 |
11 |  | 7,089,835 | 100% | 62483/773 |
12 |  | 5,735,939 | 100% | 50391/773 |
More on scroll