High Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 11,378,672 | 100% | 100907/907 |
2 |  | 8,180,521 | 100% | 100907/907 |
3 |  | 6,896,437 | 79% | 57518/907 |
4 |  | 6,088,537 | 100% | 100907/907 |
5 |  | 5,111,871 | 100% | 79725/907 |
6 |  | 4,619,810 | 100% | 53487/907 |
7 |  | 4,583,177 | 100% | 30280/907 |
8 |  | 3,826,700 | 100% | 85772/907 |
9 |  | 3,297,407 | 100% | 69628/907 |
10 |  | 2,606,455 | 100% | 65591/907 |
11 |  | 479,605 | 100% | 23209/907 |
12 |  | 449,035 | 100% | 19180/907 |
More on scroll