High Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 13,824,993 | 100% | 74889/1,199 |
2 |  | 13,154,209 | 100% | 73886/1,199 |
3 |  | 13,103,317 | 100% | 1001,199/1,199 |
4 |  | 13,049,172 | 100% | 65783/1,199 |
5 |  | 12,646,648 | 100% | 65783/1,199 |
6 |  | 12,146,740 | 100% | 941,128/1,199 |
7 |  | 11,874,419 | 100% | 72875/1,199 |
8 |  | 11,318,654 | 100% | 57692/1,199 |
9 |  | 11,024,908 | 100% | 66802/1,199 |
10 |  | 10,135,185 | 100% | 71860/1,199 |
11 |  | 10,095,752 | 100% | 62752/1,199 |
12 |  | 10,024,969 | 100% | 39474/1,199 |
More on scroll