Hatsune Miku: Project DIVA 2nd - Romio to Shinderera / ロミオとシンデレラ 3DPV
Beam to game| High Scores | Score | Scale | Longest streak |
|---|
| 1 |  | 7,450,542 | 100% | 100603/603 |
| 2 |  | 7,410,281 | 100% | 100603/603 |
| 3 |  | 7,401,276 | 100% | 100603/603 |
| 4 |  | 7,382,536 | 100% | 100603/603 |
| 5 |  | 7,371,426 | 100% | 100603/603 |
| 6 |  | 7,335,149 | 100% | 100603/603 |
| 7 |  | 7,295,935 | 100% | 100603/603 |
| 8 |  | 7,295,199 | 100% | 100603/603 |
| 9 |  | 7,290,162 | 100% | 100603/603 |
| 10 |  | 7,221,942 | 100% | 100603/603 |
| 11 |  | 7,213,092 | 100% | 100603/603 |
| 12 |  | 7,170,259 | 100% | 100603/603 |
More on scroll