氣志團 / 「One Night Carnival 2013」 MUSIC VIDEO-short ver-
Beam to gameHigh Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 7,281,250 | 100% | 100579/579 |
2 |  | 7,276,914 | 100% | 100579/579 |
3 |  | 6,990,790 | 100% | 100579/579 |
4 |  | 6,744,485 | 100% | 100579/579 |
5 |  | 6,659,818 | 100% | 100579/579 |
6 |  | 5,761,199 | 100% | 88512/579 |
7 |  | 4,002,916 | 100% | 78457/579 |
8 |  | 3,945,017 | 100% | 44259/579 |
9 |  | 3,812,386 | 100% | 71414/579 |
10 |  | 3,567,838 | 100% | 53307/579 |
11 |  | 3,461,026 | 100% | 67391/579 |
12 |  | 3,299,863 | 100% | 78456/579 |
More on scroll