High Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 4,617,704 | 100% | 100407/407 |
2 |  | 4,616,909 | 100% | 100407/407 |
3 |  | 4,608,895 | 100% | 100407/407 |
4 |  | 4,604,224 | 100% | 100407/407 |
5 |  | 4,587,845 | 100% | 100407/407 |
6 |  | 4,582,695 | 100% | 100407/407 |
7 |  | 4,570,693 | 100% | 100407/407 |
8 |  | 4,563,675 | 100% | 99406/407 |
9 |  | 4,540,144 | 100% | 100407/407 |
10 |  | 4,536,203 | 100% | 100407/407 |
11 |  | 4,527,603 | 100% | 100407/407 |
12 |  | 4,499,533 | 100% | 98402/407 |
More on scroll