High Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 13,780,339 | 100% | 1001,070/1,070 |
2 |  | 12,837,634 | 100% | 991,062/1,070 |
3 |  | 12,608,643 | 100% | 1001,070/1,070 |
4 |  | 12,543,109 | 100% | 1001,070/1,070 |
5 |  | 11,359,919 | 100% | 61656/1,070 |
6 |  | 11,340,556 | 100% | 51553/1,070 |
7 |  | 10,796,414 | 100% | 76817/1,070 |
8 |  | 9,767,725 | 100% | 1001,070/1,070 |
9 |  | 9,552,729 | 100% | 49529/1,070 |
10 |  | 9,465,023 | 100% | 49533/1,070 |
11 |  | 9,428,970 | 100% | 1001,070/1,070 |
12 |  | 8,981,195 | 100% | 1001,070/1,070 |
More on scroll