Tales of Symphonia: Chronicles - HD Second Opening | テイルズのシンフォニア:クロニクル - HDのオープニング
Beam to gameHigh Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 | | 2,138,880 | 100% | 100244/244 |
2 | | 2,138,801 | 100% | 100244/244 |
3 | | 2,138,788 | 100% | 100244/244 |
4 | | 2,138,720 | 100% | 100244/244 |
5 | | 2,135,881 | 100% | 100244/244 |
6 | | 2,131,135 | 100% | 100244/244 |
7 | | 2,128,652 | 100% | 100244/244 |
8 | | 2,127,344 | 100% | 100244/244 |
9 | | 2,102,953 | 100% | 100244/244 |
10 | | 2,095,765 | 100% | 100244/244 |
11 | | 2,075,588 | 100% | 100244/244 |
12 | | 1,629,045 | 100% | 100244/244 |
More on scroll