[도깨비 OST Part 1] 찬열, 펀치 (CHANYEOL, PUNCH) - Stay With Me MV
Beam to gameHigh Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 3,167,254 | 100% | 91321/349 |
2 |  | 3,134,992 | 100% | 100349/349 |
3 |  | 3,096,187 | 100% | 99348/349 |
4 |  | 2,778,339 | 100% | 83291/349 |
5 |  | 2,623,008 | 100% | 79276/349 |
6 |  | 2,041,995 | 100% | 61216/349 |
7 |  | 1,643,112 | 100% | 58204/349 |
8 |  | 1,378,513 | 59% | 66231/349 |
9 |  | 1,327,110 | 100% | 62218/349 |
10 |  | 1,190,660 | 59% | 64225/349 |
11 |  | 1,099,700 | 100% | 43151/349 |
12 |  | 1,089,658 | 100% | 99348/349 |
More on scroll