Porter Robinson & Madeon - Shelter (Official Audio)
Beam to gameHigh Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 7,852,060 | 100% | 100616/616 |
2 |  | 7,829,657 | 100% | 100616/616 |
3 |  | 7,823,357 | 100% | 100616/616 |
4 |  | 7,817,154 | 100% | 100616/616 |
5 |  | 7,801,442 | 100% | 100616/616 |
6 |  | 7,791,143 | 100% | 100616/616 |
7 |  | 7,782,158 | 100% | 100616/616 |
8 |  | 7,761,661 | 100% | 99615/616 |
9 |  | 7,761,551 | 100% | 100616/616 |
10 |  | 7,741,475 | 100% | 100616/616 |
11 |  | 7,729,510 | 100% | 100616/616 |
12 |  | 7,728,480 | 100% | 100616/616 |
More on scroll